
Leopard/W18-1
Specifications
| Leopard/W18-1 | |
| フレーム: | アルミニウム合金6061、18 インチ |
| モーター: | 48V1000W Bafang M620 ミッドモーター |
| バッテリー: | 48V30AH LG は21700 セルリチウムバッテリー |
| フォーク: | KKE 倒立エアサスフォーク(140mm) |
| クランク: | 両面アルミ製チェーンリングガード |
| ブレーキシステム: | テクトロ油圧4 ピストンE740 ディスクブレーキ 203mm ローター |
| ギア: | Bafang RG A510 自動5 段インターナルギア |
| タイヤ: | Kenda 26「*4.8」 K1151E |
| リム: | ダブルウォール |
| コントローラー: | 統合Bafang コントローラー |
| 充電器: | 48V3A D パワー |
| ヘッドライト: | LED ヘッドライト |
| チェーン: | KMC 防錆チェーン |
| キックスタンド: | リアキックスタンド, 合金 |
| ペダル: | ウェルゴ、アルミ合金 |
| スピード: | 45km/h(28mph) 日本仕様24km/h |
| 航続距離: | 48-120km(30-80 マイル)* |
| ディスプレイ: | Bafang DPC010 カラーディスプレイ |
| 重量: | |
| 推奨最大積載量: | 150kg(330kg) |


