

頑丈なアルミ合金フレームデザインと750Wまたは1000Wの強力なリアハブモーターを搭載し、比類なきライディングを体験を提供します。XTECHの代名詞でもある品質と性能を味わいながら、ライダーに自転車の冒険的な側面を受け入れる力を与えます。


トルクセンサー 搭載可能車両
PowerGlide / S2-R *の推奨スペック
| フレーム : | 6061 アルミニューム合金、17 インチ |
| クランク: | ウェルゴ アロイ |
| モーター: | 48V750W Sobowo リアハブモーター |
| バッテリー: | 48V30ah LGリチウム電池 |
| チェーン: | KMC防錆チェーン |
| チェーンガード: | アルミチェーンリングガード |
| ブレーキタイプ : | Tektro 油圧ディスク ブレーキ、203mm ローター |
| フロントフォーク: | Mozo 油圧サスペンション フォーク |
| ディスプレイ: | APT 500C LCD Display、0-5/PAS |
| ギア アウター: | SHIMANO 8 段変速 |
| タイヤ: | KENDA 26"*4.0" |
| ライト: | LEDヘッドライト |
| コントローラー: | ボトムブラケットにインテリジェントコントローラー |
| リム: | ダブルウォール |
| ペダル: | ウェルゴ アロイ |
| 充電器: | 48V 3AD電源 EPS取得品 |
| 走行距離: | 80-240 km |
| 負荷容量: | 150kg |
| 重量: | 35kg |
※ご希望の仕様にカスタマイズ可能です。
※電動自転車の走行距離の範囲は、バッテリー容量、地形、速度、アシストレベル、ライダーの体重、風の抵抗、タイヤの空気圧、温度、発進停止の頻度、ライダーの入力などの要因に影響されます。
※電動自転車の重量は目安です。異なるコンポーネントを使用する場合は異なる場合があります。
