

高強度アルミニウム合金フレームで作られた強力なバイクです。30ahのバッテリー容量を備えており、ペダルアシスト下で優れた航続距離を提供します。デュアル 750W モーター、26 インチ x 4.0 インチの太いタイヤ、高度な機能であらゆる地形を征服します。究極の電動自転車アドベンチャーを体験してください。


BAFANG フロントハブモーター
TitanTrek / S12-R *の推奨スペック
| フレーム : | 6061 アルミニューム合金、17 インチ |
| クランク: | ウェルゴ アロイ |
| モーター: | 48V750W Sobowoフロント・ リアハブモーター(デュアルモーター) |
| バッテリー: | 48V30ah LG は 21700 セルのリチウム電池です |
| チェーン: | KMC防錆チェーン |
| ブレーキタイプ : | Tektro 油圧 E350 ディスク ブレーキ、203mm ローター |
| フロントフォーク: | RSTガイド油圧サスペンションフォーク |
| ディスプレイ: | APT 500C LCD Display、0-5/PAS |
| ギア アウター: | シマノ8段変速/両面アルミチェーンリングガード |
| タイヤ: | KENDA 26"*4.0" |
| ライト: | LEDヘッドライト |
| コントローラー: | ボトムブラケットにインテリジェントコントローラー |
| リム: | ダブルウォール |
| ペダル: | ウェルゴ、合金 |
| キックスタンド: | リアキックスタンド、アロイ |
| 充電器: | 48V 3AD電源 EPS取得品 |
| 走行距離: | 50-150 km |
| 負荷容量: | 150kg |
| 重量: | 35kg |
※ご希望の仕様にカスタマイズ可能です。
※電動自転車の走行距離の範囲は、バッテリー容量、地形、速度、アシストレベル、ライダーの体重、風の抵抗、タイヤの空気圧、温度、発進停止の頻度、ライダーの入力などの要因に影響されます。
※電動自転車の重量は目安です。異なるコンポーネントを使用する場合は異なる場合があります。
