







TOUR / SF4
| フレーム : | 6961 アルミニウム合金 |
| 定格電圧: | 36V/48V |
| モーター: | 48v 250w/350w/500w/750w Bafang ハブモーター |
| バッテリー容量: | 48V 7.8ah / 8.7ah / 14.5ah /10.2ah / 10.5ah SUMSUNG 製 |
| ブレーキレバー : | パワーカット付テクトロ・ブレーキレバー |
| ブレーキタイプ : | テクトロ メカニカル/油圧ディスクブレーキ |
| フロントフォーク: | リジットフォーク |
| ディスプレイ: | APT 500C LCD Display |
| ギア アウター: | 7 / 8 速 SHIMANO |
| タイヤ: | KENDA 20''*4.0'' |
| ライト: | 小型LED ヘッドライト/ リアブレーキランプ |
| コントローラー: | インテリジェントブラシレス |
| 充電器: | AC 100-240V、2A スマートチャージャー EPS 適合品 |
| 走行距離: | 30 -90 Km |
| 負荷容量: | 105 kg |
| 重量/g.w.: | 26kg/34kg |
| オプション: |
※赤文字はXTECH MOBILITY で推奨している仕様です。
